人员规模 | 166人 | 研发人数 | 41人 | |||||||||
年销售额 | 12000万万人民币 | 体系认证 | ISO9001 | |||||||||
公司网址 | www.holsauto.com; | |||||||||||
配套客户 |
|
|||||||||||
直接出口经验 | 有 | 年出口额 | 1440万万人民币 | |||||||||
出口市场 | 匈牙利,泰国,墨西哥 | |||||||||||
主营产品 | 非标自动化装配:汽车传感器装配标定测试产线,高压传感器产线,氧传感器产线,爆震传感器产线,线控系统产线,线控悬架系统产线,线控转向系统产线,高压继电器产线,定子滴漆涂覆量产线,扁线电机装配整线,电机定子打样线,OBC组装线,油门踏板装配线,电池包灌封整线,IGBT真空灌胶装配线等,点胶,灌胶,固化,贴合设备,FCT测试,程序烧录,上位机测试系统,新能源BMS测试,电驱逆变器测试,电机定子测试,OBC/DC-DC测试等。 | |||||||||||
法定代表人 | 宋金聚 | 注册资本 | 1000万人民币 |
经营状态 | 存续 | 实缴资本 | 1000万人民币 |
统一社会信用代码 | - | 成立时间 | 2018-01-25 |
注册号 | - | 纳税人识别号 | 91320594MA1UYKJD3C |
公司性质 | 民营企业 | 组织机构代码 | MA1UYKJD-3 |
核准日期 | 2022-06-28 | 所属行业 | 仪器仪表制造业 |
所属地 | 江苏省 | 登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 |
曾用名 | - | 英文名 | HOLS(SUZHOU) Automation Co.,Ltd. |
人员规模 | 166人 | 营业期限 | 2018-01-25至无固定期限 |
参保人数 | 160人 | 注册地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区星龙街428号苏春工业坊11A厂房(该地址不得从事零售业务) |
登录查看联系方式